H2O_block_mp2.inp                               11      7e-08            -17.182557707513990
CH3_block_mp2.inp                               11      3e-10             -7.284101370683207
H2O_block_lr.inp                                11      3e-10            -16.850610874885060
H2O_block_rpa.inp                               11      3e-10            -17.145691221375799
H2O_block_mp2_grad.inp                          11      5e-08            -16.990049367524886
H2O_block_sos_mp2_grad.inp                      11      1e-07            -17.129600930195657
H2O_block_rpa_grad.inp                          11      1e-07            -17.504315036503410
#EOF
