n  sec                 gmt
1  0                   1970-01-01T00:00:00.000Z
2  1                   1970-01-01T00:00:01.000Z
3  10                  1970-01-01T00:00:10.000Z
4  100                 1970-01-01T00:01:40.000Z
5  1000                1970-01-01T00:16:40.000Z
6  10000               1970-01-01T02:46:40.000Z
7  100000              1970-01-02T03:46:40.000Z
8  1000000             1970-01-12T13:46:40.000Z
9  10000000            1970-04-26T17:46:40.000Z
10 100000000           1973-03-03T09:46:40.000Z
11 1000000000          2001-09-09T01:46:40.000Z
12 1432036180          2015-05-19T11:49:40.000Z
13 1500000000          2017-07-14T02:40:00.000Z
14 2000000000          2033-05-18T03:33:20.000Z
15 2000000000.00000000 2033-05-18T03:33:20.000Z
16 2000000000.00000000 2033-05-18T03:33:20.000Z
17 2000000000.00000000 2033-05-18T03:33:20.000Z
18 2000000000.12339997 2033-05-18T03:33:20.123Z
19 2000000000.12345600 2033-05-18T03:33:20.123Z
20 2000000000.99900007 2033-05-18T03:33:20.999Z
21 2000000000.99999905 2033-05-18T03:33:20.999Z
22 2000000001.00000000 2033-05-18T03:33:21.000Z
23 -                   -
24 x                   (error)
25 123x                (error)
