# Enable IME
SEND_KEY	ON
RESET_CONTEXT

SET_CONFIG	session_keymap	MSIME

SEND_KEYS	a
SEND_KEY	F8
EXPECT_PREEDIT	ｱ
SEND_KEY	ENTER

EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConsumedSendKey	4
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	UnconsumedSendKey	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	Commit	1
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	CommitFromConversion	1
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	CommitFromPrediction	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	CommitFromComposition	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	CommitFromUnknown	0

EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates0	1
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates1	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates2	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates3	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates4	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidates5	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	ConversionCandidatesGE10	0

EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates0	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates1	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates2	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates3	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates4	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidates5	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	TransliterationCandidatesGE10	0

EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates0	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates1	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates2	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates3	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates4	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidates5	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	PredictionCandidatesGE10	0

EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	MouseSelect	0
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	BackSpaceAfterCommit	0

EXPECT_USAGE_STATS_TIMING	SubmittedSegmentLengthx1000	1000	1	1000	1000
EXPECT_USAGE_STATS_TIMING	SubmittedSegmentNumberx1000	1000	1	1000	1000
EXPECT_USAGE_STATS_TIMING	SubmittedLengthx1000	1000	1	1000	1000
EXPECT_USAGE_STATS_COUNT	SubmittedTotalLength	1
