sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AN-A0AS	1	61735	39135936	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	39135953	40145297	3	1
TCGA-AN-A0AS	1	40145616	89928044	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	89928190	90975334	2	2
TCGA-AN-A0AS	1	90975620	97081254	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	97083585	121482979	2	1
TCGA-AN-A0AS	1	144007049	185386189	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	185387183	199150819	2	2
TCGA-AN-A0AS	1	199151450	201259981	3	2
TCGA-AN-A0AS	1	201262432	202564330	4	3
TCGA-AN-A0AS	1	202565671	220402168	3	3
TCGA-AN-A0AS	1	220402403	222473683	3	1
TCGA-AN-A0AS	1	222477635	222628523	8	3
TCGA-AN-A0AS	1	222628592	249224388	3	1
TCGA-AN-A0AS	2	12784	61237130	1	1
TCGA-AN-A0AS	2	61238970	63144541	2	1
TCGA-AN-A0AS	2	63144695	67684712	3	1
TCGA-AN-A0AS	2	67685092	243089456	2	1
TCGA-AN-A0AS	3	60345	52681134	2	2
TCGA-AN-A0AS	3	52682437	53737575	4	2
TCGA-AN-A0AS	3	53738424	166770445	2	2
TCGA-AN-A0AS	3	166775968	188657297	2	1
TCGA-AN-A0AS	3	188657368	197896118	2	2
TCGA-AN-A0AS	4	12281	3463452	1	0
TCGA-AN-A0AS	4	3463882	5657702	2	1
TCGA-AN-A0AS	4	5658004	14583921	1	0
TCGA-AN-A0AS	4	14584098	20383780	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	20387244	23520071	5	1
TCGA-AN-A0AS	4	23520711	25792564	4	1
TCGA-AN-A0AS	4	25794686	26968254	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	26968435	27532489	5	1
TCGA-AN-A0AS	4	27532751	35015121	1	1
TCGA-AN-A0AS	4	35021088	191027923	2	1
TCGA-AN-A0AS	5	15532	50283100	2	2
TCGA-AN-A0AS	5	50287312	51677239	2	1
TCGA-AN-A0AS	5	51679083	75688260	2	0
TCGA-AN-A0AS	5	75689087	108710532	3	1
TCGA-AN-A0AS	5	108710589	170197927	2	0
TCGA-AN-A0AS	5	170198563	180790320	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	149661	13630961	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	13631555	55010804	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	55017019	55387493	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	55390485	63644454	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	63645326	64923556	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	64925611	68084990	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	68087631	71220670	7	2
TCGA-AN-A0AS	6	71220747	72129493	10	2
TCGA-AN-A0AS	6	72134335	72686354	2	2
TCGA-AN-A0AS	6	72693883	78708860	2	1
TCGA-AN-A0AS	6	78712839	79670279	5	2
TCGA-AN-A0AS	6	79673419	80394544	10	2
TCGA-AN-A0AS	6	80404718	80434895	2	0
TCGA-AN-A0AS	6	80436297	171051005	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	43259	5583045	3	2
TCGA-AN-A0AS	7	5583056	61987244	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	61987257	83444771	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	83445146	84280849	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	84281128	93487311	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	93490189	94509524	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	94512325	95230261	3	3
TCGA-AN-A0AS	7	95231436	99707682	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	99708745	109327461	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	109337830	109957358	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	109957500	121771582	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	121772450	122745868	3	1
TCGA-AN-A0AS	7	122746059	122821092	1	0
TCGA-AN-A0AS	7	122824251	122825852	4	0
TCGA-AN-A0AS	7	122825898	123783488	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	123784409	124366522	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	124373332	131361770	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	131365443	133652450	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	133652823	135819018	2	0
TCGA-AN-A0AS	7	135822184	137192538	2	1
TCGA-AN-A0AS	7	137195498	141185491	2	2
TCGA-AN-A0AS	7	141186447	159127004	2	0
TCGA-AN-A0AS	8	31254	27175171	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	27175308	27625201	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	27627280	41128710	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	41131170	42371672	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	42372691	43767226	1	0
TCGA-AN-A0AS	8	43778914	56435469	10	1
TCGA-AN-A0AS	8	56436730	64319254	12	1
TCGA-AN-A0AS	8	64319700	69864468	9	1
TCGA-AN-A0AS	8	69865178	146298155	7	1
TCGA-AN-A0AS	9	46587	16077634	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	16077765	16279444	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	16279473	26658809	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	26660300	27365439	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	27365629	31614047	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	31615043	31783950	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	31788576	35029165	2	2
TCGA-AN-A0AS	9	35029879	36513120	5	2
TCGA-AN-A0AS	9	36513544	141091394	2	2
TCGA-AN-A0AS	10	72759	52607772	2	2
TCGA-AN-A0AS	10	52610494	57406212	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	57406225	62182705	5	2
TCGA-AN-A0AS	10	62187187	70426333	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	70428142	73521578	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	73522151	78270602	3	3
TCGA-AN-A0AS	10	78272249	79840005	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	79840993	83094347	3	2
TCGA-AN-A0AS	10	83099241	86580520	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	86580943	88331479	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	88334914	96471248	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	96476704	103059900	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	103060083	104721486	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	104726604	110926555	1	1
TCGA-AN-A0AS	10	110929470	111101981	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	111102391	118414291	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	118414835	118736840	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	118740407	121531084	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	121531803	122524702	3	1
TCGA-AN-A0AS	10	122526212	123570725	4	1
TCGA-AN-A0AS	10	123577851	124070931	7	1
TCGA-AN-A0AS	10	124070992	126516570	10	2
TCGA-AN-A0AS	10	126517344	129020053	4	1
TCGA-AN-A0AS	10	129020394	131495834	2	1
TCGA-AN-A0AS	10	131495959	135506704	3	1
TCGA-AN-A0AS	11	198572	15908182	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	15908769	19972603	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	19973431	25841926	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	25842118	32864910	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	32871485	35239680	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	35241229	40980711	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	40980759	48054794	3	2
TCGA-AN-A0AS	11	48055376	63513921	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	63514430	68980635	2	2
TCGA-AN-A0AS	11	68984323	77300048	5	2
TCGA-AN-A0AS	11	77309708	79469076	8	2
TCGA-AN-A0AS	11	79470333	81024317	3	3
TCGA-AN-A0AS	11	81024600	81952591	4	1
TCGA-AN-A0AS	11	81952601	93055538	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	93055556	93801510	3	1
TCGA-AN-A0AS	11	93801673	130263317	2	1
TCGA-AN-A0AS	11	130264278	134944770	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	150442	18431738	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	18431915	18523777	9	3
TCGA-AN-A0AS	12	18527021	24856527	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	24856642	26089339	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	26089488	29020462	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	29022051	34263134	8	2
TCGA-AN-A0AS	12	34264089	34275794	6	2
TCGA-AN-A0AS	12	34276055	34835837	11	0
TCGA-AN-A0AS	12	34854498	41664514	4	1
TCGA-AN-A0AS	12	41665179	42700271	6	1
TCGA-AN-A0AS	12	42704776	42884003	4	0
TCGA-AN-A0AS	12	42886186	48360537	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	48360620	51806334	2	0
TCGA-AN-A0AS	12	51806799	52203211	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	52206658	55396339	2	0
TCGA-AN-A0AS	12	55396473	56959285	5	0
TCGA-AN-A0AS	12	56960001	58269664	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	58275176	58739597	3	0
TCGA-AN-A0AS	12	58739693	58900521	1	1
TCGA-AN-A0AS	12	58903080	59874267	3	3
TCGA-AN-A0AS	12	59880478	61799231	3	0
TCGA-AN-A0AS	12	61800163	62837458	4	0
TCGA-AN-A0AS	12	62838314	63890127	7	6
TCGA-AN-A0AS	12	63891030	66931120	6	2
TCGA-AN-A0AS	12	66931181	67678653	13	2
TCGA-AN-A0AS	12	67679742	69454873	8	2
TCGA-AN-A0AS	12	69456853	70836819	12	2
TCGA-AN-A0AS	12	70836897	71387261	5	2
TCGA-AN-A0AS	12	71389117	71973110	3	2
TCGA-AN-A0AS	12	71975201	73712617	2	2
TCGA-AN-A0AS	12	73712806	77057153	3	3
TCGA-AN-A0AS	12	77057949	78555145	2	1
TCGA-AN-A0AS	12	78555629	133778189	2	0
TCGA-AN-A0AS	13	19026949	21627564	2	1
TCGA-AN-A0AS	13	21627855	22862729	8	1
TCGA-AN-A0AS	13	22866231	24974844	2	2
TCGA-AN-A0AS	13	24979051	25028672	7	2
TCGA-AN-A0AS	13	25029083	25817244	8	2
TCGA-AN-A0AS	13	25820101	28349508	3	3
TCGA-AN-A0AS	13	28355125	31630158	9	2
TCGA-AN-A0AS	13	31631553	32541703	3	3
TCGA-AN-A0AS	13	32542200	34703707	7	2
TCGA-AN-A0AS	13	34704026	37250514	5	4
TCGA-AN-A0AS	13	37251254	38295669	13	3
TCGA-AN-A0AS	13	38302606	39573857	9	3
TCGA-AN-A0AS	13	39574818	40833360	7	3
TCGA-AN-A0AS	13	40835226	42561582	5	2
TCGA-AN-A0AS	13	42565717	45087294	3	2
TCGA-AN-A0AS	13	45087388	46335677	5	2
TCGA-AN-A0AS	13	46335973	115108397	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	19002124	65245223	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	65245336	69432579	1	1
TCGA-AN-A0AS	14	69433208	69898588	4	1
TCGA-AN-A0AS	14	69905517	74209891	2	1
TCGA-AN-A0AS	14	74209996	76027855	1	1
TCGA-AN-A0AS	14	76028134	107285437	8	1
TCGA-AN-A0AS	15	20016328	102469040	2	1
TCGA-AN-A0AS	16	60777	55391916	3	1
TCGA-AN-A0AS	16	55392661	90287535	2	1
TCGA-AN-A0AS	17	526	44868094	2	0
TCGA-AN-A0AS	17	44868187	45841001	3	0
TCGA-AN-A0AS	17	45844630	81049726	2	0
TCGA-AN-A0AS	18	48133	13180058	2	1
TCGA-AN-A0AS	18	13180080	24256534	2	2
TCGA-AN-A0AS	18	24256905	25474028	6	2
TCGA-AN-A0AS	18	25478358	27858581	2	1
TCGA-AN-A0AS	18	27862528	78015057	2	2
TCGA-AN-A0AS	19	90910	14501722	2	0
TCGA-AN-A0AS	19	14507216	14982918	2	1
TCGA-AN-A0AS	19	14983897	18902592	2	0
TCGA-AN-A0AS	19	18903808	59097854	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	61305	25180073	3	3
TCGA-AN-A0AS	20	25186979	33031971	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	33035368	34971763	9	2
TCGA-AN-A0AS	20	34971869	39594960	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	39599798	41585517	2	0
TCGA-AN-A0AS	20	41586527	46789813	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	46792236	49442478	3	2
TCGA-AN-A0AS	20	49442655	50635427	2	1
TCGA-AN-A0AS	20	50636478	52300359	4	2
TCGA-AN-A0AS	20	52308169	53648965	2	2
TCGA-AN-A0AS	20	53649084	62956153	2	1
TCGA-AN-A0AS	21	10736871	48096957	2	2
TCGA-AN-A0AS	22	16052528	51234455	3	1
TCGA-AN-A0AS	X	168477	108455989	2	2
TCGA-AN-A0AS	X	108456106	115009319	2	1
TCGA-AN-A0AS	X	115009984	155233846	2	2
