sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-ET-A3DS	1	61735	249224388	1	1
TCGA-ET-A3DS	2	12784	68780239	1	0
TCGA-ET-A3DS	2	68782479	243089456	1	1
TCGA-ET-A3DS	3	60345	197896118	1	1
TCGA-ET-A3DS	4	12281	191027923	1	1
TCGA-ET-A3DS	5	15532	180790320	1	1
TCGA-ET-A3DS	6	149661	171051005	1	1
TCGA-ET-A3DS	7	43259	159127004	1	1
TCGA-ET-A3DS	8	31254	146298155	1	1
TCGA-ET-A3DS	9	46587	141091394	1	1
TCGA-ET-A3DS	10	72759	21003712	1	0
TCGA-ET-A3DS	10	21006600	135506704	1	1
TCGA-ET-A3DS	11	198572	134944770	1	1
TCGA-ET-A3DS	12	150442	48277713	1	1
TCGA-ET-A3DS	12	48279640	133778189	2	1
TCGA-ET-A3DS	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-ET-A3DS	14	19002124	22359663	1	1
TCGA-ET-A3DS	14	22367550	22999402	2	1
TCGA-ET-A3DS	14	22999542	107285437	1	1
TCGA-ET-A3DS	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-ET-A3DS	16	60777	29898195	2	1
TCGA-ET-A3DS	16	29902748	90287535	1	1
TCGA-ET-A3DS	17	526	31994974	1	1
TCGA-ET-A3DS	17	31996019	81049726	2	1
TCGA-ET-A3DS	18	48133	78015057	1	1
TCGA-ET-A3DS	19	90910	59097854	1	1
TCGA-ET-A3DS	20	61305	62956153	1	1
TCGA-ET-A3DS	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-ET-A3DS	22	16052528	25033643	1	1
TCGA-ET-A3DS	22	25034275	25074801	2	0
TCGA-ET-A3DS	22	25076471	51234455	1	0
TCGA-ET-A3DS	X	168477	155233846	1	1
