sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-HU-A4GN-a	1	61735	15507320	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	15507783	17537127	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	17539683	31901187	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	31901652	33790527	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	33792763	43300921	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	43301291	44420248	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	44420754	58394231	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	58394267	58730637	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	58730778	60219834	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	60220017	61118931	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	61120019	114708751	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	114709317	115835841	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	115836020	146907082	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	146909164	150937504	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	150939318	172596897	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	172597553	173888109	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	173891159	175880438	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	175886270	176879820	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	176883628	193563354	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	1	193564821	194638931	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	1	194639330	249224388	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	12784	252351	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	255468	18735749	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	18737788	19465364	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	19465431	31574347	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	31575422	33210570	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	33211514	38954419	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	38954495	39831230	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	39831939	43429806	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	43430825	44107651	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	44107701	53116413	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	53119608	53480491	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	53487317	69011154	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	69011512	69987384	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	69988629	72321995	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	72322963	74112028	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	74112414	82033383	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	82033828	83513442	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	83513890	83897557	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	83905563	85144456	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	85147568	108757633	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	108759503	109665339	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	109665709	137914888	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	137915124	138733114	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	138733500	161432944	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	161437078	162946356	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	162947122	197123050	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	197124182	198921604	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	198930197	213096171	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	213096239	214039652	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	214039702	237614291	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	2	237614919	238188818	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	2	238190533	243089456	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	60345	16678384	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	16678495	18507407	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	3	18509276	74628618	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	74632382	75252520	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	3	75255314	107227730	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	107229990	108027063	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	3	108037148	114214611	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	114214773	115280144	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	3	115280740	187354139	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	3	187355475	187629503	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	3	187629577	197896118	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	12281	7361970	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	7366763	7717629	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	7718784	9818345	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	9819572	10661066	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	10661563	13054235	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	13054601	41588476	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	41589720	42389740	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	42391704	48601502	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	48606892	54380976	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	54381072	73858396	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	73858593	75995842	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	75996025	105662593	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	105663805	106885319	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	106887014	170945619	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	170947925	172034838	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	172034857	185038691	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	4	185038732	186026298	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	4	186029032	191027923	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	15532	41640629	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	41640795	42698506	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	42699081	99703622	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	99703805	100758839	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	100759403	107132332	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	107132694	108512633	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	108513325	112021672	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	112022255	115094345	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	115095840	116131545	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	116131757	117675855	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	117675894	129585238	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	129585751	131320730	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	131321507	134603328	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	134603361	135316487	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	135317695	145312933	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	145313228	145480800	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	145481228	162661988	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	5	162664528	163335020	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	5	163335429	180790320	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	149661	9048002	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	9049017	9769822	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	9773693	18467582	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	18468464	19990955	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	19990972	25590125	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	25590224	26527945	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	26528250	34077820	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	34082575	35476562	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	35477152	77415833	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	77417470	78813153	3	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	78814163	79853855	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	79854226	81346033	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	81346504	122363734	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	6	122364973	123919960	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	6	123921606	171051005	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	43259	5214162	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	5215853	6120699	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	7	6122685	42554783	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	42556319	45550962	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	7	45551861	68730280	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	68730459	70043726	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	7	70043858	71654956	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	71655407	111898650	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	7	111898910	112897330	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	7	112897622	159127004	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	31254	6221621	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	6221675	6411870	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	6412420	7978056	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	7978171	9731333	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	9731470	30278255	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	30279056	31137267	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	31138026	33072889	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	33073498	33979853	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	33980998	41701318	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	41701743	49040410	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	49040836	50422902	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	50422987	50936174	3	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	50937484	60153096	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	60153615	70881091	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	70881843	72176800	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	72178285	77900049	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	77900076	79335503	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	79347559	82026852	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	82030383	83427758	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	83427879	87513216	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	87513469	104143121	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	104143919	105880656	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	105883176	110101411	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	110101775	111681660	3	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	111683913	114960910	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	114960993	116243432	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	116244283	125215654	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	8	125215876	127342296	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	8	127342557	146298155	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	46587	1305656	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	1305828	1531798	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	1532253	1714649	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	1714764	1919632	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	1919789	27494312	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	27494815	27836558	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	27838705	73115798	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	73116367	74024145	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	74028379	74907597	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	74908023	76669155	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	76669656	87091345	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	87091511	87459423	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	87460236	121983481	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	121984307	122796034	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	9	122797459	139257287	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	9	139269135	141091394	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	72759	4598205	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	4598433	5024838	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	5026680	18787821	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	18789075	20163406	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	20163993	22325754	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	22330723	24243184	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	24243363	27434968	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	27439759	27890483	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	27890831	50177675	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	50178485	50494651	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	50494785	60909905	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	60915825	61892837	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	61893733	65727004	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	65730852	66310506	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	66310910	68419104	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	68419177	69257149	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	69264597	86843737	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	86846774	87257392	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	87257848	116840348	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	10	116841699	117683108	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	10	117688813	135506704	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	198572	25083175	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	25084215	25694882	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	25695000	35264381	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	35265277	35868300	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	35869257	41580669	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	41580920	42069186	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	42069367	47923683	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	47928731	55276998	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	55277487	62823207	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	62824626	65001359	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	65001679	94022357	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	94024405	94381707	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	94382129	106507197	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	11	106511123	106986146	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	11	106986198	134944770	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	150442	59951947	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	59952341	61643164	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	12	61643763	70055724	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	70055838	70914549	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	12	70918341	83718209	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	83721216	85218850	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	12	85219181	90148538	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	90148631	91718990	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	12	91719466	115883429	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	12	115884663	116196721	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	12	116197943	133778189	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	19026949	22978983	2	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	22979247	59320425	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	59321056	60245671	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	13	60248973	62778847	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	62781896	63938294	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	13	63939394	76567624	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	76569762	77253232	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	13	77256706	79251850	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	13	79258580	81038786	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	13	81039881	115108397	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	14	19002124	37342413	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	14	37342454	38313373	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	14	38314059	73873854	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	14	73874344	74679768	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	14	74683503	80878118	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	14	80878171	81558965	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	14	81559221	97252356	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	14	97255290	97543560	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	14	97543650	107285437	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	15	20016328	65258597	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	15	65263116	68566757	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	15	68567012	102154481	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	15	102154531	102469040	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	60777	34601330	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	16	34602632	35283226	3	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	46463782	48239686	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	48240763	65551248	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	16	65551272	65984930	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	65985376	71105336	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	16	71107355	71898047	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	71898479	81264851	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	16	81266767	82074261	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	16	82075317	90287535	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	17	526	39081910	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	17	39082414	39760072	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	17	39760223	60920925	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	17	60921393	63298229	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	17	63301203	81049726	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	18	48133	28592072	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	18	28592338	32631194	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	18	32633674	59582487	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	18	59582502	60822047	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	18	60822062	78015057	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	19	90910	59097854	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	20	61305	2843945	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	20	2844911	3669165	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	20	3670945	24134566	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	20	24134855	25031304	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	20	25031961	30064457	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	20	30072986	31849421	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	20	31849506	62956153	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	22	16052528	29607257	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	22	29624467	30658007	2	0
TCGA-HU-A4GN-a	22	30658548	51234455	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	X	168477	2694240	1	1
TCGA-HU-A4GN-a	X	2703391	155233846	1	0
