Dynamic / dummy

iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	13.700000	41.37000	-		0.020000
1000    	0.163000	0.019000	-		0.009000
10000   	0.156000	0.019900	-		0.008200
100000  	0.158640	0.018810	-		0.007660
1000000 	0.155871	0.019843	-		0.007542
10000000        0.155872	0.018824	-		0.007649
100000000       0.159217	0.018788	-		0.007588


static/dummy
iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	-		28.790000	0.030000	0.010000
1000    	-		0.017000	0.026000	0.008000
10000   	-		0.017800	0.019300	0.007900
100000  	-		0.015480	0.024550	0.007340
1000000 	-		0.016116	0.016292	0.007215
10000000        -		0.015507	0.009805	0.007304


Dynamic / real
iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	-		45.800000	-		0.070000
1000    	-		0.056000	-		0.048000
10000   	-		0.054800	-		0.045000
100000  	-		0.053740	-		0.043810
1000000 	-		0.054756	-		0.044014
10000000        -		0.054247	-		0.043329


Static / real
iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	-		28.79000	0.060000	0.070000
1000    	-		0.054000	0.049000	0.048000
10000   	-		0.052600	0.044600	0.044800
100000  	-		0.050860	0.046490	0.043150
1000000 	-		0.051198	0.045870	0.044878
10000000        -		0.050965	0.046245	0.045831



/* enregistrement de 2 events (entree et sortie de fonction)
Static / dummy
iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	-		29.97000	0.020000	0.010000
1000    	-		0.021000	0.025000	0.008000
10000   	-		0.021700	0.018300	0.007900
100000  	-		0.020590	0.034030	0.007340
1000000 	-		0.021142	0.023252	0.007244
10000000        -		0.020469	0.014952	0.007297


Static / real
iteration	dynamorio	pin		dyninst		pptrace
100     	-		37.50000	0.110000	0.110000
1000    	-		0.105000	0.091000	0.081000
10000   	-		0.102600	0.086100	0.079600
100000  	-		0.102470	0.082310	0.079700
1000000 	-		0.101541	0.082859	0.081640
10000000        -		0.093467	0.083495	0.082291





