KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7653.19 -5301.34
79 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7617.07 -5301.34
78 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7576.12 -5301.34
77 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7645.54 -5301.34
76 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7674.71 -5301.34
75 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7466.77 -5301.34
74 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7653.03 -5301.34
73 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7608.73 -5301.34
72 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7674.01 -5301.34
71 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7609.74 -5301.34
70 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7528.75 -5301.34
69 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7560.08 -5301.34
68 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7646.13 -5301.34
67 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7641.74 -5301.34
66 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7579.39 -5301.34
65 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7646.68 -5301.34
64 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7621.34 -5301.34
63 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7642.54 -5301.34
62 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7624.24 -5301.34
61 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7096.61 -5301.34
60 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7533.86 -5301.34
59 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7580.82 -5301.34
58 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7574.65 -5301.34
57 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7599.78 -5301.34
56 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7634.97 -5301.34
55 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7558.00 -5301.34
54 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7593.56 -5301.34
53 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7584.06 -5301.34
52 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7563.47 -5301.34
51 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7539.28 -5301.34
50 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7506.94 -5301.34
49 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7564.13 -5301.34
48 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7522.11 -5301.34
47 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7523.19 -5301.34
46 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7577.10 -5301.34
45 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7523.53 -5301.34
44 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7507.12 -5301.34
43 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7440.23 -5301.34
42 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7541.27 -5301.34
41 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7476.48 -5301.34
40 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7449.27 -5301.34
39 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7497.49 -5301.34
38 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7503.35 -5301.34
37 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7457.20 -5301.34
36 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7487.26 -5301.34
35 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7420.41 -5301.34
34 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7452.74 -5301.34
33 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7420.64 -5301.34
32 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7461.94 -5301.34
31 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7394.72 -5301.34
30 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7408.73 -5301.34
29 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7324.02 -5301.34
28 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7372.82 -5301.34
27 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7286.31 -5301.34
26 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7288.52 -5301.34
25 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7181.85 -5301.34
24 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -7253.80 -5301.34
23 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5847.53 -5301.34
22 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -6016.50 -5301.34
21 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5897.59 -5301.34
20 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5816.13 -5301.34
19 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5835.55 -5301.34
18 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5678.58 -5301.34
17 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5677.65 -5301.34
16 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5682.06 -5301.34
15 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5690.75 -5301.34
14 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5763.54 -5301.34
13 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5492.10 -5301.34
12 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5666.74 -5301.34
11 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5370.38 -5301.34
10 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5530.82 -5301.34
0 1 12 0 80 3 7 2 0 7 3 -5205.49 -5301.34
