// angle bending parameters 09.05.2000 (based on Tripos 5.2 and MMFF94)
// [id #1] [id #2] [id #3] [bt12][bt23] [opt] [fc]

// ordering should be made similarly as in parameters1.txt!!!!!!!
// original Tripos 5.2 did not contain the bond types here at all...

// [opt] = deg
// [fc] = kcal/(mol * deg^2)

0x0602 0x0602 0x0601 ?? 180.0 0.040
0x0601 0x0602 0x0702 ?? 180.0 0.040
0x0600 0x0602 0x0702 ?? 180.0 0.040
0x0603 0x0602 0x0702 ?? 180.0 0.040
0x0702 0x0602 0x0800 ?? 180.0 0.040
0x2300 0x0601 0x2300 ?? 120.0 0.020
0x2300 0x0601 0x0601 ?? 120.0 0.036
0x0601 0x0601 0x0601 ?? 121.7 0.018
0x0602 0x0601 0x0600 ?? 120.0 0.024
0x0601 0x0601 0x0600 ?? 121.0 0.024
0x0600 0x0601 0x0600 ?? 116.4 0.046
0x0602 0x0601 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0601 0x0601 0x0603 ?? 120.0 0.026
0x0600 0x0601 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0603 0x0601 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0601 0x0601 0x1100 ?? 120.0 0.036
0x0603 0x0601 0x1100 ?? 120.0 0.036
0x1100 0x0601 0x1100 ?? 122.0 0.030
0x0601 0x0601 0x2300 ?? 120.0 0.036
0x0603 0x0601 0x2300 ?? 120.0 0.036
0x2300 0x0601 0x2300 ?? 122.0 0.030
0x0602 0x0601 0x0701 ?? 123.0 0.070
0x0601 0x0601 0x0701 ?? 120.0 0.024
0x0600 0x0601 0x0701 ?? 118.0 0.020
0x0603 0x0601 0x0701 ?? 120.0 0.040
0x0601 0x0601 0x0700 ?? 120.0 0.024
0x0600 0x0601 0x0700 ?? 118.0 0.040
0x0701 0x0601 0x0700 ?? 121.8 0.030
0x0700 0x0601 0x0700 ?? 116.4 0.030
0x0601 0x0601 0x0705 ?? 120.0 0.024
0x0600 0x0601 0x0705 ?? 117.0 0.020
0x0603 0x0601 0x0705 ?? 120.0 0.040
0x0701 0x0601 0x0705 ?? 123.0 0.070
0x0705 0x0601 0x0705 ?? 120.0 0.030
0x0602 0x0601 0x0801 ?? 120.0 0.060
0x0601 0x0601 0x0801 ?? 120.0 0.026
0x0600 0x0601 0x0801 ?? 120.0 0.026
0x0603 0x0601 0x0801 ?? 120.0 0.026
0x0700 0x0601 0x0801 ?? 120.0 0.026
0x0705 0x0601 0x0801 ?? 123.0 0.030
0x0601 0x0601 0x0800 ?? 120.0 0.072
0x0600 0x0601 0x0800 ?? 114.0 0.030
0x0603 0x0601 0x0800 ?? 120.0 0.030
0x0705 0x0601 0x0800 ?? 110.5 0.014
0x0801 0x0601 0x0800 ?? 120.0 0.030
0x0701 0x0601 0x1000 ?? 125.6 0.028
0x0705 0x0601 0x1000 ?? 111.5 0.030
0x0801 0x0601 0x1000 ?? 125.0 0.016
0x0601 0x0600 0x0601 ?? 109.5 0.018
0x0602 0x0600 0x0600 ?? 109.5 0.024
0x0601 0x0600 0x0600 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0600 0x0600 ?? 109.5 0.024
0x0601 0x0600 0x0603 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0600 0x0603 ?? 109.5 0.024
0x0603 0x0600 0x0603 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0600 0x1100 ?? 109.5 0.020
0x1100 0x0600 0x1100 ?? 109.5 0.020
0x0600 0x0600 0x2300 ?? 109.5 0.020
0x2300 0x0600 0x2300 ?? 109.5 0.020
0x0603 0x0600 0x0900 ?? 110.0 0.024
0x0900 0x0600 0x0900 ?? 109.5 0.040
0x0601 0x0600 0x0100 ?? 110.0 0.016
0x0100 0x0600 0x0100 ?? 109.5 0.024
0x0600 0x0600 0x0701 ?? 109.5 0.018
0x0601 0x0600 0x0700 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0600 0x0700 ?? 109.5 0.024
0x0603 0x0600 0x0700 ?? 109.5 0.018
0x0601 0x0600 0x0705 ?? 109.5 0.022
0x0600 0x0600 0x0705 ?? 109.5 0.018
0x0603 0x0600 0x0705 ?? 109.5 0.020
0x0100 0x0600 0x0705 ?? 110.0 0.020
0x0701 0x0600 0x0705 ?? 109.5 0.020
0x0705 0x0600 0x0705 ?? 109.5 0.040
0x0900 0x0600 0x0703 ?? 109.5 0.040
0x0601 0x0600 0x0800 ?? 109.5 0.022
0x0600 0x0600 0x0800 ?? 109.5 0.022
0x0603 0x0600 0x0800 ?? 109.5 0.018
0x0705 0x0600 0x0800 ?? 109.5 0.020
0x0800 0x0600 0x0800 ?? 109.5 0.020
0x0600 0x0600 0x0F00 ?? 112.0 0.014
0x0601 0x0600 0x1001 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0600 0x1001 ?? 109.5 0.018
0x0705 0x0600 0x1001 ?? 109.5 0.040
0x0601 0x0600 0x1000 ?? 107.8 0.018
0x0600 0x0600 0x1000 ?? 107.8 0.018
0x0603 0x0600 0x1000 ?? 107.8 0.018
0x0705 0x0600 0x1000 ?? 109.5 0.024
0x0800 0x0600 0x1000 ?? 107.8 0.020
0x2300 0x0603 0x0603 ?? 120.0 0.036
0x0601 0x0603 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0600 0x0603 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0603 0x0603 0x0603 ?? 120.0 0.024
0x0603 0x0603 0x1100 ?? 120.0 0.036
0x0603 0x0603 0x2300 ?? 120.0 0.036
0x0603 0x0603 0x0900 ?? 120.0 0.036
0x0603 0x0603 0x3500 ?? 120.0 0.036
0x0600 0x0603 0x0701 ?? 120.0 0.040
0x0603 0x0603 0x0701 ?? 120.0 0.040
0x0701 0x0603 0x0701 ?? 120.0 0.040
0x0603 0x0603 0x0700 ?? 120.0 0.062
0x0600 0x0603 0x0705 ?? 120.0 0.040
0x0603 0x0603 0x0705 ?? 120.0 0.062
0x0701 0x0603 0x0705 ?? 118.0 0.040
0x0705 0x0603 0x0705 ?? 120.0 0.030
0x0601 0x0603 0x0703 ?? 120.0 0.040
0x0600 0x0603 0x0703 ?? 120.0 0.040
0x0603 0x0603 0x0703 ?? 120.0 0.024
0x0705 0x0603 0x0703 ?? 118.0 0.040
0x0600 0x0603 0x0800 ?? 120.0 0.040
0x0603 0x0603 0x0800 ?? 120.0 0.062
0x0603 0x0603 0x1001 ?? 120.0 0.062
0x0603 0x0603 0x1000 ?? 120.0 0.062
0x0602 0x0701 0x0601 ?? 120.0 0.040
0x0601 0x0701 0x0601 ?? 123.0 0.080
0x0601 0x0701 0x0600 ?? 110.0 0.082
0x0601 0x0701 0x0603 ?? 123.0 0.080
0x0600 0x0701 0x0603 ?? 110.0 0.082
0x0603 0x0701 0x0603 ?? 120.0 0.040
0x0601 0x0701 0x0701 ?? 112.0 0.044
0x0600 0x0701 0x0701 ?? 118.0 0.040
0x0603 0x0701 0x0701 ?? 118.0 0.040
0x0601 0x0701 0x0705 ?? 120.0 0.044
0x0601 0x0701 0x0800 ?? 105.0 0.044
0x0601 0x0700 0x0600 ?? 110.0 0.040
0x0600 0x0700 0x0600 ?? 109.5 0.018
0x0600 0x0700 0x0603 ?? 118.0 0.040
0x0603 0x0700 0x0603 ?? 118.0 0.040
0x0600 0x0700 0x1001 ?? 109.5 0.040
0x0600 0x0704 0x0600 ?? 109.5 0.018
0x0601 0x0705 0x0601 ?? 120.0 0.018
0x0601 0x0705 0x0600 ?? 118.0 0.044
0x0600 0x0705 0x0600 ?? 122.0 0.040
0x0601 0x0705 0x0603 ?? 120.0 0.052
0x0600 0x0705 0x0603 ?? 118.0 0.044
0x0603 0x0705 0x0603 ?? 120.0 0.044
0x0601 0x0705 0x0100 ?? 119.0 0.016
0x0600 0x0705 0x0100 ?? 117.0 0.020
0x0601 0x0705 0x0701 ?? 120.0 0.018
0x0600 0x0705 0x0701 ?? 120.0 0.024
0x0603 0x0705 0x0701 ?? 109.5 0.044
0x0601 0x0705 0x0705 ?? 120.0 0.018
0x0600 0x0705 0x0705 ?? 120.0 0.024
0x0603 0x0705 0x0705 ?? 120.0 0.052
0x0601 0x0705 0x0801 ?? 120.0 0.024
0x0600 0x0705 0x0801 ?? 120.0 0.020
0x0603 0x0705 0x0801 ?? 120.0 0.024
0x0801 0x0705 0x0801 ?? 120.0 0.020
0x0603 0x0703 0x0603 ?? 120.0 0.040
0x0601 0x0800 0x0601 ?? 110.0 0.020
0x0601 0x0800 0x0600 ?? 109.5 0.044
0x0600 0x0800 0x0600 ?? 109.5 0.044
0x0601 0x0800 0x0603 ?? 110.0 0.020
0x0600 0x0800 0x0603 ?? 110.0 0.020
0x0603 0x0800 0x0603 ?? 110.0 0.020
0x0601 0x0800 0x0701 ?? 108.5 0.044
0x0600 0x0800 0x0800 ?? 103.9 0.094
0x0600 0x0800 0x0F00 ?? 120.0 0.010
0x0801 0x0F00 0x0801 ?? 109.5 0.020
0x0801 0x0F00 0x0800 ?? 109.5 0.020
0x0800 0x0F00 0x0800 ?? 109.5 0.020
0x0600 0x1001 0x0700 ?? 111.0 0.040
0x0603 0x1001 0x0700 ?? 111.0 0.040
0x0601 0x1000 0x0600 ??  94.3 0.022
0x0600 0x1000 0x0600 ??  98.0 0.020
0x0603 0x1000 0x0603 ??  97.5 0.062
0x0603 0x1000 0x1000 ?? 102.9 0.060
0x0801 0x1003 0x0801 ?? 118.0 0.040

0xFFFF 0x0601 0x0100 ?? 120.0 0.012
0xFFFF 0x0600 0x0100 ?? 109.5 0.016
0xFFFF 0x1002 0x0801 ?? 107.0 0.040
0xFFFF 0x1003 0x0801 ?? 107.0 0.040

0xFFFF 0x0602 0xFFFF ?? 180.0 0.040
0xFFFF 0x0601 0xFFFF ?? 120.0 0.024
0xFFFF 0x0600 0xFFFF ?? 109.5 0.020
0xFFFF 0x0603 0xFFFF ?? 120.0 0.024
0xFFFF 0x0702 0xFFFF ?? 180.0 0.080
0xFFFF 0x0701 0xFFFF ?? 120.0 0.040
0xFFFF 0x0700 0xFFFF ?? 109.5 0.040
0xFFFF 0x0704 0xFFFF ?? 109.5 0.010
0xFFFF 0x0705 0xFFFF ?? 120.0 0.020
0xFFFF 0x0703 0xFFFF ?? 120.0 0.020
0xFFFF 0x0800 0xFFFF ?? 109.5 0.020
0xFFFF 0x0F00 0xFFFF ?? 109.5 0.020
0xFFFF 0x1001 0xFFFF ?? 110.5 0.040
0xFFFF 0x1000 0xFFFF ??  97.0 0.020

#end	// EOF !!!
