0.0000000000 1s2 54.1647000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2 54.1879300000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2 55.4210000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2 55.4686900000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s 56.6540600000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s 56.7695500000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s2 58.3436900000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2 58.4697500000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 66.5070000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 66.6560000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s 66.8856960000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 66.9380000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.0680000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.1200000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 67.1250000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.1350000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 67.1490000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.1800000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.1860000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.2190000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s 67.4313780000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 67.5710000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.5760000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.6050000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 67.6280000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.6570000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.7060000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.7570000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 67.7860000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 67.8670000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 68.1540000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.3500000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.4330000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 68.4510000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.5460000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2 68.6408700000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2 68.7445700000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 68.7630000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 68.8090000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.8270000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.9090000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.9120000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 68.9130000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 68.9450000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.0260000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.0590000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2 69.2378200000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 69.2750000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.3950000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.4310000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.4320000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2 69.4579300000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.4950000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 69.5010000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.5460000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 69.5540000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 69.9250000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 70.0000000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 70.5010000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 246.0788000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 246.4821000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 248.8751000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 249.4556000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 256.0755000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 256.4275000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 256.8532000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 257.3552000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 260.9772000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 261.7971000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 267.9338000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 268.0798000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 268.9450000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 274.4242000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 275.4074000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 277.6310000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 277.7200000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 277.7360000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 277.8109000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 279.3238000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 285.6120000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 285.7098000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 285.9670000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 286.7462000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 287.6503000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 289.0589000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 291.2502000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 293.2594000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 299.7674000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 300.1242000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 302.2582000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 309.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 318.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 326.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 332.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 342.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2p 354.4804000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 2s 354.7697000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 2p 358.9500000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 2s 359.3480000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 364.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 365.4271000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 368.5000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2p 368.8026000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 369.5959000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 2p 370.3646000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 370.6560000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 370.8140000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 370.8820000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2s 370.9635000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 2p 375.2470000000 Mo-XLII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 376.4000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 377.7379000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 379.3814000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 381.0000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s 383.7556000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 384.1800000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 385.7060000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 388.6151000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 393.1270000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.2p 394.6071000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 397.2630000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 403.0462000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 404.5765000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.2p 413.9580000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 441.8300000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 446.5300000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 447.2100000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 448.0100000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 449.3000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 450.3100000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 450.5900000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 450.5900000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 451.2000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 452.1000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 453.6000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 455.0000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 463.2400000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 480.4500000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 485.1500000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 498.2800000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p6 520.7000000000 Mo-XXXIII Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 729.5900000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 733.1470000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 735.5846000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 741.3778000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 758.7400000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 760.7762000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 771.9780000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 779.1970000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 789.0410000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 790.3080000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 797.8760000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1019.7000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1024.1000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s 1027.2000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s 1032.3000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 1051.6500000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1062.5000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 1062.7500000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1062.9000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1063.1000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3s 1066.2400000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1076.7000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1086.7400000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1093.9000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.3s 1094.8300000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1099.2000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1101.1000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 1s.3d 1108.7000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.3s 1110.2000000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 1114.7100000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.3d 1121.5000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1124.4500000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3d 1124.9000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3d 1125.6000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3d 1125.7000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.3p 1125.7900000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 1144.7300000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 1148.0800000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 1153.3400000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.3p 1185.5000000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1189.2900000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1195.1000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1224.6500000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s 1438.5400000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s 1456.5600000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s2 1474.5000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 2p6.3s2 1492.8000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1500.2800000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1545.7000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1550.5200000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1648.9000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1704.2000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3p 1709.8000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1714.9000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1717.3000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 3s2.3p 1740.0000000000 Mo-XXX Molybdenum
0.0000000000 3s.3d 1744.6000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 3s.3d 1750.0000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 3s.3d 1756.0000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 3s.3d 1758.0000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 3s.3d 1787.1000000000 Mo-XXXI Molybdenum
0.0000000000 3s.3p2 1796.0000000000 Mo-XXX Molybdenum
0.0000000000 3s2.3p6 1798.0000000000 Mo-XXV Molybdenum
0.0000000000 3s2.3p 1800.0000000000 Mo-XXX Molybdenum
0.0000000000 3s2.3d 1805.0000000000 Mo-XXX Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1842.8000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 3s2.3p6 1850.0000000000 Mo-XXV Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1858.1000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.3d 1872.5000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d 2168.4000000000 Mo-XXIV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d 2185.0000000000 Mo-XXIV Molybdenum
0.0000000000 1s.4s 2303.4700000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.4s 2318.8600000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.4p 2361.2000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.4p 2416.6600000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s.4p 2435.7000000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s.4p 2436.0200000000 Mo-XLI Molybdenum
0.0000000000 1s2.4p 2480.3100000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 1s2.4p 2492.8700000000 Mo-XL Molybdenum
0.0000000000 3d10 2945.8000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10 2977.4000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3204.4000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3207.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3232.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3269.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3286.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3292.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3298.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3306.7000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3310.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3312.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3316.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3318.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3321.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3323.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3326.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3329.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3334.7000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3342.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3348.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3354.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3359.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3368.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3374.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3376.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3380.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3381.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3385.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3398.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 3399.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3d10 3536.8100000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10 3605.9000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10 3637.6100000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 2p6.4d 3701.2000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.4d 3724.0000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.4d 3729.0000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 3750.2200000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p5 3766.1000000000 Mo-XXXIV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 3767.1000000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 2s.2p5 3818.4300000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 3916.0900000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 2p6.4f 3918.3000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2p6.4f 3927.1000000000 Mo-XXXII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 4087.5100000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4104.0100000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 4121.8900000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4144.5100000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4147.1700000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4156.0700000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4176.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4184.4300000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4190.8000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4194.9100000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p4 4201.0500000000 Mo-XXXV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4205.6900000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4209.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4211.2000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4215.7900000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4218.7200000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4223.8100000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4229.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4238.7000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4240.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4247.3000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4248.9000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4253.1600000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4255.3500000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4259.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4264.9600000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4270.4200000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4276.7000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4279.5000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4281.7000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4284.0300000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4289.1000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4293.9000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4298.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4302.7600000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4310.5000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4314.4000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4319.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4322.4000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4325.6500000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4327.5200000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4332.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4334.2000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4336.2000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4345.1000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4351.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4352.9000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4355.3000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4380.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4383.7000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4399.0000000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d8 4404.4500000000 Mo-XVII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4450.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4500.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4525.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4529.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p 4531.2000000000 Mo-XXXVIII Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p 4544.6000000000 Mo-XXXVIII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4548.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4554.6000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4555.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4565.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4575.6000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4580.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4585.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4586.7000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4588.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4593.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4602.4000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4604.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4604.4000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4611.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4613.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4619.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4622.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4629.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4635.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4637.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4646.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4647.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4647.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p 4657.0000000000 Mo-XXXVIII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4657.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4657.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4659.3000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4662.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4671.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4678.0000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4684.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4685.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4687.7000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4706.8000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4716.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4718.5000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4726.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4730.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4738.2000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 2s2.2p 4755.3000000000 Mo-XXXVIII Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4787.1000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 4795.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 1s2.2s2 4990.4000000000 Mo-XXXIX Molybdenum
0.0000000000 3d10 4991.5000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10 5044.7000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5078.8000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10 5092.6000000000 Mo-XV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5095.6000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5116.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5140.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5143.4000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5152.9000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5167.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5189.4000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 5190.9000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5200.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5201.3000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5201.9000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5222.8000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5242.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5245.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5247.6000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4p 5247.9000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3p6.3d9 5264.4000000000 Mo-XVI Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5269.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5275.3000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5304.8000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5310.0000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5322.8000000000 Mo-XIV Molybdenum
0.0000000000 3d10.4s 5334.1000000000 Mo-XIV Molybdenum
