.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
472 63 0
472 64 49
471 67 50
471 69 52
469 75 115
468 79 115
467 86 172
466 95 172
465 97 233
464 104 234
463 106 235
461 116 294
461 120 296
461 122 355
460 124 356
460 123 507
460 122 568
465 121 569
466 120 571
475 119 629
481 119 630
490 119 691
494 120 693
499 123 750
502 126 751
505 130 755
506 133 811
510 141 813
511 145 872
513 153 873
513 160 876
513 164 936
513 172 939
509 177 993
507 179 994
506 181 995
503 182 1056
497 184 1058
488 184 1116
485 184 1117
473 184 1178
467 182 1179
463 180 1239
459 178 1240
.PEN_UP
